職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
景觀/園林/效果圖/模型/平面設(shè)計-繪圖員 | 上海邁格飛工程設(shè)計研究有限.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 國企設(shè)計院招聘景觀專業(yè)繪圖員(模型、彩平、平面設(shè)計方向),工作地點上海、江蘇、廣東,五險一金,大專及以上學(xué)歷 詳細信息.. | |||||
景觀/園林/效果圖/模型/平面設(shè)計-繪圖員 | 上海邁格飛工程設(shè)計研究有限.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 國企設(shè)計院招聘景觀專業(yè)繪圖員(模型、彩平、平面設(shè)計方向),工作地點上海、江蘇、廣東,五險一金,大專及以上學(xué)歷 詳細信息.. | |||||
助理景觀設(shè)計師 | 北京意象景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、在景觀設(shè)計師的引導(dǎo)下,準(zhǔn)確理解設(shè)計要求,能采用主動思考的方式高效完成景觀節(jié)點的設(shè)計任務(wù)2、參... 詳細信息.. | |||||
景觀/園林/效果圖/模型/平面設(shè)計-繪圖員 | 上海邁格飛工程設(shè)計研究有限.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 國企設(shè)計院招聘景觀專業(yè)繪圖員(模型、彩平、平面設(shè)計方向),工作地點上海、江蘇、廣東,五險一金,大專及以上學(xué)歷 詳細信息.. | |||||
景觀設(shè)計師 | 江蘇合筑建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)景觀項目的擴初設(shè)計、施工圖設(shè)計到出圖的全過程,側(cè)重后期施工圖的技術(shù)細節(jié),獨立完成或組織團隊... 詳細信息.. | |||||
給排水專業(yè)負責(zé)人 | 江蘇合筑建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)團隊完成項目的給排水專業(yè)方案、初設(shè)、施工圖及施工配合工作;2、負責(zé)給排水專業(yè)施工圖全過程的... 詳細信息.. | |||||
電氣資深工程師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷,電氣相關(guān)專業(yè),中級職稱優(yōu)先;2、具有5年及以上民用建筑給電氣設(shè)計經(jīng)驗,能獨力完成給... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計師(2024屆校招/合肥)J10672 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團股份有限公司 | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)項目電氣方案設(shè)計及制圖,保證設(shè)計的安全性、適用性、及經(jīng)濟性;2、參與工程用電方案的確定、為... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計師(2024屆校招/合肥)J10672 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團股份有限公司 | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、負責(zé)項目電氣方案設(shè)計及制圖,保證設(shè)計的安全性、適用性、及經(jīng)濟性;2、參與工程用電方案的確定、為... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計師(2024屆校招/合肥)J10672 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團股份有限公司 | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)項目電氣方案設(shè)計及制圖,保證設(shè)計的安全性、適用性、及經(jīng)濟性;2、參與工程用電方案的確定、為... 詳細信息.. | |||||
電氣工程師 | 中國五洲工程設(shè)計集團有限公.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1. 準(zhǔn)確理解項目要求,根據(jù)甲方需求確定電氣和弱電設(shè)計的合理方案。正確解讀設(shè)計任務(wù)書,協(xié)助專業(yè)... 詳細信息.. | |||||
環(huán)境工程專業(yè) | 中國五洲工程設(shè)計集團有限公.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1. 主要從事廚余垃圾處理、污泥處理、糞便處理、污水處理等環(huán)境工程方面的工藝設(shè)計、工藝設(shè)備采購... 詳細信息.. | |||||
建筑智能化設(shè)計師 | 中國五洲工程設(shè)計集團有限公.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.正確解讀設(shè)計任務(wù)書,協(xié)助專業(yè)負責(zé)人或者獨立完成工業(yè)、民用建筑項目的建筑智能化專業(yè)可行性研究、初... 詳細信息.. | |||||
給排水工程設(shè)計崗 | 中國五洲工程設(shè)計集團有限公.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.準(zhǔn)確理解項目要求,根據(jù)甲方需求確定給排水設(shè)計合理方案。正確解讀設(shè)計任務(wù)書,協(xié)助專業(yè)負責(zé)人或者獨... 詳細信息.. | |||||
給排水工程師 | 中國五洲工程設(shè)計集團有限公.. | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1. 根據(jù)項目需求確定給排水設(shè)計方案,完成大、中、小型工業(yè)、民用建筑項目的給排水專業(yè)可研、初步... 詳細信息.. | |||||
【東莞】建筑施工圖資深設(shè)計師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:本科及以上學(xué)歷,建筑學(xué)相關(guān)專業(yè),中級職稱優(yōu)先; 3年及以上建筑設(shè)計經(jīng)驗,其中有2年甲級設(shè)計院經(jīng)驗者優(yōu)... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計師【兼職-短期用工】 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 華陽旗下子公司華陽互聯(lián)招聘兼職設(shè)計師任職資格:1、暖通相關(guān)專業(yè),?萍耙陨蠈W(xué)歷;2、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗... 詳細信息.. | |||||
暖通(副)主任工程師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,暖通相關(guān)專業(yè),具備中級職稱者優(yōu)先;2、5年以上民用建筑暖通設(shè)計經(jīng)驗,有大型公建中央空調(diào)... 詳細信息.. | |||||
暖通資深工程師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷,暖通相關(guān)專業(yè),中級職稱優(yōu)先;具有5年及以上民用建筑暖通設(shè)計經(jīng)驗,能獨力完成暖通專業(yè)各... 詳細信息.. | |||||
建筑施工圖資深設(shè)計師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:本科及以上學(xué)歷,建筑學(xué)相關(guān)專業(yè),中級職稱優(yōu)先; 3年及以上建筑設(shè)計經(jīng)驗,其中有2年甲級設(shè)計院經(jīng)驗者優(yōu)... 詳細信息.. | |||||
電氣副主任工程師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位信息:1、負責(zé)智能化弱電系統(tǒng)集成工程的方案設(shè)計及相關(guān)圖紙設(shè)計、系統(tǒng)圖紙深化設(shè)計;2、負責(zé)智能化系統(tǒng)施工圖... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)資深設(shè)計師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷,工民建、土木工程等結(jié)構(gòu)相關(guān)專業(yè),中級職稱優(yōu)先;2、具有5年及以上民用建筑... 詳細信息.. | |||||
暖通資深工程師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、30歲以下,重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷,暖通相關(guān)專業(yè),中級職稱優(yōu)先;2、具有2年及以上民用建筑暖通設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1)本科及以上學(xué)歷,建筑學(xué)相關(guān)專業(yè); 2)1-3年及以上建筑設(shè)計經(jīng)驗,其中有2年甲級設(shè)計院經(jīng)驗者優(yōu)先;3)具... 詳細信息.. | |||||
建筑設(shè)計師-施工圖方向 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/06/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,1~3年工作經(jīng)驗; 2、深圳甲級設(shè)計院工作經(jīng)驗優(yōu)先;3、負責(zé)過人防地下室設(shè)... 詳細信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |